Синтез олигонуклеотидов
Синтез флуоресцентно-меченых зондов и праймеров. Основные виды модификаций: 6FAM, HEX, R6G, ROX, TAMRA, Cy3, Cy5, LNA, BHQ1, BHQ2. Для контроля точности и чистоты олигонуклеотидов на производстве используется метод жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии.
Синтез природных (немодифицированных) нуклеотидов
Масштаб синтеза, о.е. | Цена, ₽ |
1-3 | 30 |
3-10 | 40 |
10-15 | 45 |
Стоимость синтеза олигонуклеотидов с модификациями, ₽
Модификации | 1-3 о.е. | 3-10 о.е. | 10-15 о.е. |
3’-BHQ1 | 600 | 1000 | 1700 |
3’-BHQ2 | 600 | 1000 | 1700 |
LNA | 700 | 1200 | 2300 |
5’-FAM | 1000 | 1800 | 2700 |
5’-HEX | 1500 | 2000 | 3000 |
5’-SIMA | 1500 | 2000 | 3000 |
5’-R6G | 1800 | 2200 | 3200 |
5’-ROX | 1000 | 1800 | 2700 |
5’-TAMRA | 1000 | 1800 | 2700 |
5’-Cy5 | 1000 | 1800 | 2700 |
Заполните форму и отправьте менеджеру в Москве или Новосибирске