Синтез олигонуклеотидов
Синтез флуоресцентно-меченых зондов и праймеров. Основные виды модификаций: 6FAM, HEX, R6G, ROX, TAMRA, Cy3, Cy5, LNA, VIC, Cy5.5, BHQ1, BHQ2, BHQ3. Для контроля точности и чистоты олигонуклеотидов на производстве используется метод жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии.
Скачать форму для синтеза на заказ
Синтез природных (немодифицированных) нуклеотидов
| Масштаб синтеза, о.е. | Цена, ₽ |
| 1-3 | 30 |
| 3-10 | 40 |
| 10-15 | 45 |
| 15-20 | 50 |
| 30-40 | Договорная |
Синтез олигонуклеотидов в 96-луночном формате
Минимальное количество шагов синтеза для планшетного формата - 2400 нуклеотидов. Форма поставки - лиофилизированные олигонуклеотиды в 96-луночном планшете с углубленными лунками либо с титер-трубками.
| Масштаб синтеза, о.е. | Цена, ₽ |
| 1 | 22 |
| 2-5 | 25 |
| 5-10 | 44 |
Стоимость синтеза олигонуклеотидов с модификациями, ₽
| Модификации | 1-3 о.е. | 3-10 о.е. | 10-15 о.е. | 15-20 о.е. | 30-40 о.е. |
| 3’-BHQ1 | 600 | 1000 | 1700 | 2400 | Договорная |
| 3’-BHQ2 | 600 | 1000 | 1700 | 2400 | Договорная |
| 3’-BHQ3 | 600 | 1000 | 1700 | 2400 | Договорная |
| LNA | 700 | 1200 | 2300 | 3300 | Договорная |
| 5’-FAM | 1000 | 1800 | 2700 | 3700 | Договорная |
| 5’-HEX | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | Договорная |
| 5’-SIMA | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | Договорная |
| 5’-R6G | 1800 | 2200 | 3200 | 4200 | Договорная |
| 5’-ROX | 1000 | 1800 | 2700 | 3700 | Договорная |
| 5’-TAMRA | 1000 | 1800 | 2700 | 3700 | Договорная |
| 5’-VIC | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | Договорная |
| 5’-Cy5 | 1000 | 1800 | 2700 | 3700 | Договорная |
| 5’-Cy5.5 | 1000 | 1800 | 2700 | 3700 | Договорная |
Заполните форму и отправьте менеджеру в Москве или Новосибирске
Скачать форму для синтеза на заказ